|
BUNDESLIGA
TEAM GP GD P
2018/2019
BVB 10 +20 24
MGB 10 +11 20
BMU 10 +7 20
RBL 10 +10 19
FRA 10 +10 17
BRE 10 +2 17
HOF 10 +8 16
HER 10 +2 16
AUG 10 +2 13
FRE 10 -2 13
WLF 10 -1 12
MNZ 10 -4 12
LEV 10 -5 11
SCH 10 -4 10
NUR 10 -11 10
HAN 10
-9 6
STU 10 -18 5
F95 10 -18 5
|
|
Post a Comment